Πωλούνται πλοία παρόμοια με id1140 (Κρουαζιερόπλοιο 0)
επιστρέφω πίσωDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10364 | 1955 | 46// | 2.5 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id10299 | 1993 | 77.45/12/ | 3.5 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id10213 | 2022 | 9.98/3.83/ | 2.02 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id10115 | 1978 | 19.9/5.6/ | 1.45 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id10056 | 1982 | 78/23/ | 5 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id9735 | 1991 | 40.1/6.9/ | 2.2 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id9416 | 2002 | 26/4.45/ | 1.25 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id9351 | 2022 | 33.4/7.9/ | 2.5 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id9335 | 25/5/ | 1.8 | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id9298 | 1996 | 27.11/7/ | 2.5 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id9070 | 1970 | abt. 221 | 223/33/ | 10 | Κρουαζιερόπλοιο | |||
id9058 | 2019 | 63/10/ | 3.6 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id8957 | 2004 | 37/13/ | 3 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id8959 | 1991 | 90.6/15.31/ | 4.25 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id8809 | 1994 | 183/25/ | 6.6 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id8750 | 2003 | abt. 8200 | 272.19/35.54/ | 8.2 | Κρουαζιερόπλοιο | |||
id8651 | 2019 | 48/8.7/ | 2.8 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id8664 | 1985 | 54.89/11/ | 2.5 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id8634 | 2013 | abt. 623 | 61/12.2/ | 1.4 | Κρουαζιερόπλοιο | |||
id8560 | 1998 | 183.4/25/ | 6.52 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id8568 | 1999 | abt. 8530 | 268.6/32.2/ | 49.6 | Κρουαζιερόπλοιο | |||
id8495 | 1993 | abt. 7637 | 219/30.8/ | 7.5 | Κρουαζιερόπλοιο | |||
id8498 | 2018 | 23.9/8.5/ | 2.2 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id8452 | 2000 | abt. 8293 | 261.3/32.25/ | 8.1 | Κρουαζιερόπλοιο | |||
id8466 | 1981 | 199.63/28.5/ | 8.42 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id8362 | 16.54/5.7/ | 1.42 | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id8272 | 1985 | 54.89/11/ | 2.5 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id8242 | 2000 | 83/9.5/ | 1.1 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id8172 | 1996 | abt. 7000 | 279/32.2/ | 7.82 | Κρουαζιερόπλοιο | |||
id8100 | 1996 | abt. 740 | 109.9/11.4/ | 1.88 | Κρουαζιερόπλοιο | |||
id8004 | 2021 | 162.12/18.49/ | 6.4 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7917 | 1997 | 83/19/ | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id7849 | 5.8/2.5/ | 0.25 | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id7752 | 1998 | 155// | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id7678 | 1995 | 49.9/13.5/ | 1.93 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7679 | 1987 | 120.6/22.85/ | 1.56 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7661 | 1991 | 262/31.5/ | 7.85 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7579 | 1966 | 40/13/ | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id3830 | 1977 | 50/15/ | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id3864 | 1971 | 104.64/11.6/ | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id3874 | 1987 | 105/10.5/ | 1.3 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3875 | 1980 | 158.88/25.18/ | 5.91 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3876 | 1971 | 104.64/11.6/ | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id3878 | 1982 | 214.51/28.41/ | 7 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3880 | 1970 | 70.6/9.22/ | 1.55 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3881 | 2000 | 180.45/25.5/ | 7.25 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3882 | 1973 | 25/6.2/ | 2.9 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3883 | 1985 | 89.89/11.57/ | 1.69 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3884 | 1959 | 74.4/10.2/ | 1.6 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3896 | 1939 | 86.55/9.8/ | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id3897 | 1993 | 229.84/28.5/ | 7.01 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3898 | 1981 | 80/9.5/ | 1.4 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3900 | 1964 | 78.63/7.75/ | 1.4 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3903 | 1965 | 67.5/9/ | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id3904 | 2001 | 180.45/25.5/ | 7.4 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3905 | 1998 | 181/25.46/ | 5.83 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3906 | 1988 | 78.3/13.1/ | 2.4 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3908 | 1992 | 268.32/32.2/ | 7.88 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3916 | 2004 | 176.85/28/ | 6.6 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3922 | 1975 | 157/21.8/ | 6.2 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3928 | 1992 | 107.22/12.8/ | 1.7 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3929 | 1990 | 90/15.31/ | 3.9 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3930 | 2010 | 56// | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id3937 | 1980 | 139.3/17.51/ | 4.98 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3968 | 1992 | 229.84/28.5/ | 7 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3970 | 1987 | 107.22/12.8/ | 1.7 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id3971 | 1953 | 92.66/14.2/ | 4.9 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id4024 | 1969 | 23.65/5.24/ | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id4095 | 2012 | 41.94/9.3/ | 1.5 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id4099 | 1990 | 88.3/15.3/ | 4 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id4645 | 1982 | abt. 5237 | 214.88/28.48/ | 7 | Κρουαζιερόπλοιο | |||
id4776 | 2012 | 65.95/11.5/ | 3.38 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id4777 | 2016 | 44.98/10/ | 2.4 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id4778 | 2001 | 53.04/7.1/ | 2.67 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id4780 | 1985 | 56.11/8.2/ | 2.9 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id4842 | 2018 | 74.2/15.2/ | 6 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id4843 | 2005 | 110/11.4/ | 1.55 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id4889 | 2014 | 24/9.5/ | 1.8 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id4965 | 1961 | 93/11.6/ | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id5152 | 2017 | 200/32/ | 15 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id5228 | 1992 | 208/29/ | 7.7 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id5731 | 2011 | 9.2/2/ | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id5767 | 1989 | 436/66.5/ | 18 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id5773 | 1996 | 133.55/20/ | 5.83 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id5863 | 2013 | 23.92/4.74/ | 1.38 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id5899 | 2010 | 45/9/ | 2.45 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id5914 | 1991 | abt. 6724 | 222/34/ | 7.6 | Κρουαζιερόπλοιο | |||
id5915 | 1964 | 38/6.5/ | 3 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id5925 | 2019 | 39.74/7.6/ | 3.4 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id5951 | 2004 | 10.75/3.5/ | 0.8 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6089 | 1989 | 167/24/ | 6.57 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6130 | 1995 | 183/39/ | 6 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6131 | 1998 | 183/39/ | 6 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6132 | 1994 | 177// | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id6223 | 2004 | 109.4/11.4/ | 1.7 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6231 | 1996 | 73.56/13.99/ | 3.69 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6252 | 2016 | 77.45/12/ | 5.4 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6264 | 1991 | 82.2/14/ | 3.71 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6282 | 1977 | 163.56/22.8/ | 6.02 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6381 | 1992 | 682/95/ | 25.3 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6388 | 1983 | 113.5/16/ | 1.65 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6400 | 1967 | 49.93/9.56/ | 2.78 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6409 | 1980 | abt. 3245 | 164.35/22.6/ | 6.41 | Κρουαζιερόπλοιο | |||
id6421 | 2017 | 150/9.2/ | 3.2 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6442 | 1994 | 177/40/ | 6 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6452 | 1977 | 163.6/22.8/ | 19 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6562 | 2019 | 63.23/10/ | 4.05 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6564 | 1991 | 90.36/15.27/ | 3.95 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6643 | 2004 | 49.98/10.8/ | 4.3 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6644 | 1972 | 205.47/25.2/ | 7.55 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6650 | 1990 | 44.95/11/ | 2.73 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6656 | 1996 | 11.67/3.84/ | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id6680 | 2000 | 111.24/11.4/ | 1.5 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6705 | 1975 | 156.27/22/ | 5.92 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6709 | 1981 | 164.35/22.61/ | 6.2 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6782 | 2004 | 110/11.4/ | 1.55 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6789 | 1992 | abt. 6731 | 299.84/29/ | 7 | Κρουαζιερόπλοιο | |||
id6855 | 1991 | abt. 7200 | 856/103/ | 7.8 | Κρουαζιερόπλοιο | |||
id6912 | 1994 | 262/31.5/ | 8.01 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6923 | 2020 | 110// | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id6946 | 2002 | 202.85/35.5/ | 6.3 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6950 | 1991 | 220.6/30.81/ | 7.6 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6974 | 1969 | 75/11.2/ | 1.3 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id6999 | 1996 | 264/32/ | 7.9 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7057 | 2019 | 45/10.5/ | 7 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7102 | 1967 | 7.62/2/ | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id7103 | 1993 | 110/11.4/ | 1.3 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7105 | 1996 | 101/11.4/ | 1.3 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7117 | 2009 | 44.5/12.5/ | 2.28 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7118 | 1971 | 110/11.6/ | 1.66 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7124 | 1992 | 129.5/31.96/ | 8 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7132 | 1972 | 168.43/23.98/ | 6.7 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7133 | 1976 | 156.27/21.8/ | 5.92 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7139 | 1992 | 49.65/11/ | 3.76 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7140 | 2001 | 111.24/11/ | 1.5 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7144 | 1979 | 90/11.2/ | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id7158 | 2004 | 10.5/3.8/ | 0.6 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7173 | 1992 | abt. 6953 | 880/106/ | 28 | Κρουαζιερόπλοιο | |||
id7187 | 1974 | 124.2/16/ | 4.9 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7188 | 1983 | 113.5/16/ | 1.65 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7189 | 1991 | 52.75/12/ | 3 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7216 | 1984 | 54/11/ | 2 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7222 | 2021 | 115/16/ | 3.68 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7272 | 2012 | 32/8/ | 1.3 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7331 | 2000 | 592/84/ | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id7395 | 1996 | 242/14/ | Κρουαζιερόπλοιο | |||||
id7401 | 1988 | abt. 5000 | 216.8/33.6/ | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7438 | 1996 | 219/31/ | 7.3 | Κρουαζιερόπλοιο | ||||
id7446 | 1993 | 542// | Κρουαζιερόπλοιο |
Συνολικά βρέθηκαν: 149
Στείλτε ένα αίτημα
Κυρίως μενού
Επαφές
Αναζήτηση σκαφών
Τελευταία νέα
16 Δεκεμβρίου 2021
Ενημερωμένο σχέδιο
Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας έχει ενημερωθεί. Κάθε σελίδα είναι προσαρμοσμένη για κινητά τηλέφωνα. Απολαύστε την αναζήτηση αποστολής!
1 Δεκεμβρίου 2021
Αλλαγή των αρχών της συνεργασίας
Αυτή τη στιγμή μπορείτε να υπογράψετε στη συνδρομή μας. Το κόστος είναι $300 για ετήσια συνδρομή. Θα λάβετε ΟΛΗ τη βάση δεδομένων, καθώς και νέες προτάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της συνδρομής. Επικοινωνήστε μαζί μας