Πωλούνται πλοία παρόμοια με id4629 (Εφοδιαστικό πλοίο 2021)
επιστρέφω πίσωDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10268 | 2017 | 65// | 5 | Εφοδιαστικό πλοίο | ||||
id10067 | 2016 | 73.3/16.6/ | 5.9 | Εφοδιαστικό πλοίο | ||||
id9790 | 2023 | 72.8// | Εφοδιαστικό πλοίο | |||||
id9072 | 2023 | 72.8/18.2/ | Εφοδιαστικό πλοίο | |||||
id9021 | 2022 | abt. 1 | 67.2/16.02/ | Εφοδιαστικό πλοίο | ||||
id8819 | 2019 | abt. 4000 | 78/18.4/ | 6.45 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id8765 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id8766 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id8772 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id8729 | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id8698 | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id8682 | 2021 | abt. 4 | 86/18.5/ | 6.1 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id8697 | 2020 | abt. 1 | 64.8/16/ | 5.47 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id8646 | 2022 | abt. 3 | 78/18/ | 6 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id8648 | 2016 | abt. 3 | 70/17/ | 5.5 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id8458 | 2022 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id8432 | 2022 | abt. 5 | 87.08/18.8/ | 6.05 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id8202 | 2021 | abt. 4 | 91.4/19/ | 6.5 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id8104 | 2022 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6.2 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id7717 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id7718 | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id7719 | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id7720 | 2022 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id7732 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id7734 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id3834 | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id4620 | 2020 | 73// | Εφοδιαστικό πλοίο | |||||
id4629 | 2021 | 78.2// | Εφοδιαστικό πλοίο | |||||
id4632 | 2021 | 78// | 5.2 | Εφοδιαστικό πλοίο | ||||
id4789 | 2022 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id4791 | 2021 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id4885 | 2019 | 70// | Εφοδιαστικό πλοίο | |||||
id4892 | 2019 | 72// | Εφοδιαστικό πλοίο | |||||
id5057 | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id5768 | 2019 | 78/16/ | Εφοδιαστικό πλοίο | |||||
id6113 | 2016 | abt. 4 | 81.7/18/ | 6.51 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id6349 | 2020 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id6861 | 2017 | abt. 2 | 64.8/16/ | 5.6 | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
id6873 | 2016 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6.4 | Εφοδιαστικό πλοίο |
Συνολικά βρέθηκαν: 39
Στείλτε ένα αίτημα
Κυρίως μενού
Επαφές
Αναζήτηση σκαφών
Τελευταία νέα
16 Δεκεμβρίου 2021
Ενημερωμένο σχέδιο
Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας έχει ενημερωθεί. Κάθε σελίδα είναι προσαρμοσμένη για κινητά τηλέφωνα. Απολαύστε την αναζήτηση αποστολής!
1 Δεκεμβρίου 2021
Αλλαγή των αρχών της συνεργασίας
Αυτή τη στιγμή μπορείτε να υπογράψετε στη συνδρομή μας. Το κόστος είναι $300 για ετήσια συνδρομή. Θα λάβετε ΟΛΗ τη βάση δεδομένων, καθώς και νέες προτάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της συνδρομής. Επικοινωνήστε μαζί μας