Πωλούνται πλοία παρόμοια με id5619 (Πλοίο RORO )
επιστρέφω πίσωDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9630 | 2002 | 161.28/25.6/ | Πλοίο RORO | |||||
id9471 | 1996 | abt. 5506 | 140/21.5/ | 8.8 | Πλοίο RORO | |||
id8960 | 1992 | 150.38/23.4/ | 6.02 | Πλοίο RORO | ||||
id8869 | 1980 | 147.99/25.4/ | 5.8 | Πλοίο RORO | ||||
id8870 | 1982 | 153.4/24.7/ | 5.82 | Πλοίο RORO | ||||
id8871 | 1978 | 152.9/25.7/ | 5.82 | Πλοίο RORO | ||||
id8706 | 1986 | abt. 6897 | 145/21.59/ | 6.62 | Πλοίο RORO | |||
id8585 | 1978 | 152.9/25.7/ | 5.82 | Πλοίο RORO | ||||
id8588 | 1982 | 153.4/24.7/ | 5.82 | Πλοίο RORO | ||||
id8591 | 2001 | 213.96/26.4/ | 7.3 | Πλοίο RORO | ||||
id8561 | 1998 | abt. 8 | 154.5/22.7/ | 7.15 | Πλοίο RORO | |||
id8467 | 1976 | 141.7/23.51/ | 5.95 | Πλοίο RORO | ||||
id8192 | 1980 | abt. 2 | 452/24.21/ | 5.4 | Πλοίο RORO | |||
id8193 | 1974 | abt. 1471 | 404/19.2/ | 4.7 | Πλοίο RORO | |||
id8144 | 1991 | abt. 7432 | 179.7/28.28/ | 6.27 | Πλοίο RORO | |||
id7996 | 1991 | 154/24/ | 5.5 | Πλοίο RORO | ||||
id7948 | 2016 | abt. 9 | 179.43/26.21/ | 7.58 | Πλοίο RORO | |||
id7846 | 1999 | 163.57/25.6/ | 5.52 | Πλοίο RORO | ||||
id7686 | 1999 | 140.81/20.5/ | 6.15 | Πλοίο RORO | ||||
id7687 | 1975 | abt. 10 | 167.52/20.99/ | 7.01 | Πλοίο RORO | |||
id5217 | 1993 | 150.38/23.4/ | 6.02 | Πλοίο RORO | ||||
id3786 | 1987 | 190.93/26.01/ | 6.5 | Πλοίο RORO | ||||
id3822 | 1983 | 145.02/26.5/ | 6.47 | Πλοίο RORO | ||||
id3839 | 1981 | 168.48/24.01/ | 5.71 | Πλοίο RORO | ||||
id3847 | 1990 | 176.75/29.61/ | 6.22 | Πλοίο RORO | ||||
id3861 | 1979 | 147.99/25.4/ | 5.82 | Πλοίο RORO | ||||
id3879 | 1992 | 175.48/28.5/ | 6.7 | Πλοίο RORO | ||||
id3902 | 1981 | 152/22.81/ | 5.3 | Πλοίο RORO | ||||
id3923 | 1981 | 153.4/24.2/ | 5.82 | Πλοίο RORO | ||||
id3932 | 1989 | abt. 3000 | 171.5/23.7/ | 5.82 | Πλοίο RORO | |||
id3934 | 1992 | abt. 6984 | 161// | 6030.06 | Πλοίο RORO | |||
id3942 | 1990 | 157.6/25.3/ | 8.3 | Πλοίο RORO | ||||
id3961 | 1999 | abt. 15 | 195.92/25.2/ | 7.3 | Πλοίο RORO | |||
id3969 | 2001 | 211.94/25/ | 6.8 | Πλοίο RORO | ||||
id3973 | 1978 | abt. 8770 | 154.43/21.14/ | 7.32 | Πλοίο RORO | |||
id4010 | 1992 | abt. 6984 | 161// | 6030.06 | Πλοίο RORO | |||
id4701 | 1978 | abt. 252 | 151/1/ | 6.52 | Πλοίο RORO | |||
id4766 | 1980 | abt. 5 | 452/24.2/ | 5.4 | Πλοίο RORO | |||
id4816 | 1995 | abt. 11 | 175.08/24.4/ | 6.5 | Πλοίο RORO | |||
id5209 | 1973 | 142.25/16/ | 4.54 | Πλοίο RORO | ||||
id5833 | 1992 | 150/21.6/ | 6.11 | Πλοίο RORO | ||||
id5873 | 1999 | abt. 5 | 199.95/24.5/ | 6.92 | Πλοίο RORO | |||
id5874 | 1980 | 146.56/22.6/ | 6.81 | Πλοίο RORO | ||||
id5898 | 2006 | 161.2/24.8/ | 6.15 | Πλοίο RORO | ||||
id5976 | 1988 | 190.9/26/ | 7.31 | Πλοίο RORO | ||||
id6058 | 1998 | abt. 14 | 195.1/25.2/ | 7.4 | Πλοίο RORO | |||
id6060 | 1998 | abt. 11 | 185/25.2/ | 7.7 | Πλοίο RORO | |||
id6069 | 1992 | 157.9/24/ | 5.9 | Πλοίο RORO | ||||
id6087 | 1998 | abt. 14 | 195.1/25.2/ | 7.3 | Πλοίο RORO | |||
id6233 | 1980 | 146.55/22.6/ | 6.8 | Πλοίο RORO | ||||
id6238 | 2001 | abt. 8038 | 214/214/ | 7.3 | Πλοίο RORO | |||
id6265 | 1987 | 179.35/25.09/ | 6.19 | Πλοίο RORO | ||||
id6313 | 1973 | abt. 2950 | 142/19/ | 4.61 | Πλοίο RORO | |||
id6334 | 2002 | 199.9/25/ | 6.58 | Πλοίο RORO | ||||
id6335 | 1980 | 329/17.6/ | 5 | Πλοίο RORO | ||||
id6337 | 1991 | 185.5/26.8/ | 6.65 | Πλοίο RORO | ||||
id6338 | 1988 | 169.4/27.61/ | 6.35 | Πλοίο RORO | ||||
id6340 | 2007 | 161.2/24.8/ | 6.15 | Πλοίο RORO | ||||
id6341 | 1990 | 186.5/24.8/ | 6.92 | Πλοίο RORO | ||||
id6343 | 2011 | 186.44/25.6/ | 6.84 | Πλοίο RORO | ||||
id6385 | 1977 | 585/25.4/ | 7 | Πλοίο RORO | ||||
id6426 | 1977 | 585/25.4/ | 5.3 | Πλοίο RORO | ||||
id6476 | 1982 | 170.19/23.78/ | 5.82 | Πλοίο RORO | ||||
id6496 | 1998 | 192/27/ | 6.72 | Πλοίο RORO | ||||
id6563 | 1988 | 155.19/21.6/ | 5.13 | Πλοίο RORO | ||||
id6625 | 2006 | abt. 15 | 190.7/26/ | 7.8 | Πλοίο RORO | |||
id6626 | 2007 | abt. 13 | 190.7/26/ | 7.8 | Πλοίο RORO | |||
id6629 | 2006 | abt. 15 | 190.79/26/ | 7.8 | Πλοίο RORO | |||
id6706 | 2002 | 199.9/25/ | 6.58 | Πλοίο RORO | ||||
id6777 | 1986 | 164.41/27.6/ | 6.3 | Πλοίο RORO | ||||
id6815 | 2016 | 196.27/28.6/ | 6.2 | Πλοίο RORO | ||||
id6977 | 1992 | 172.8/25/ | 6.72 | Πλοίο RORO | ||||
id6978 | 1997 | 186.45/25.6/ | 6.51 | Πλοίο RORO | ||||
id6985 | 1988 | 192.91/29.4/ | 6.75 | Πλοίο RORO | ||||
id7022 | 1983 | abt. 5 | 141.55/18.36/ | 5.99 | Πλοίο RORO | |||
id7104 | 1997 | 200.65/25.8/ | 6.6 | Πλοίο RORO | ||||
id7106 | 1980 | 142.47/23.51/ | 5.52 | Πλοίο RORO | ||||
id7110 | 2001 | 158/25.2/ | 6.5 | Πλοίο RORO | ||||
id7111 | 1996 | 199.45/25/ | 7.08 | Πλοίο RORO | ||||
id7113 | 1987 | 192.51/27.03/ | 6.7 | Πλοίο RORO | ||||
id7115 | 1996 | 195.95/27/ | 6.84 | Πλοίο RORO | ||||
id7120 | 1987 | 160.08/22.4/ | 5.94 | Πλοίο RORO | ||||
id7122 | 2010 | abt. 10 | 209/26.5/ | 7.1 | Πλοίο RORO | |||
id7126 | 2003 | 159.7/23.7/ | 6.2 | Πλοίο RORO | ||||
id7135 | 1978 | 184.61/23.5/ | 6.37 | Πλοίο RORO | ||||
id7143 | 1972 | 154.41/21.01/ | 5.02 | Πλοίο RORO | ||||
id7303 | 1989 | 190/26/ | 6.5 | Πλοίο RORO | ||||
id7424 | 2006 | abt. 328 | 328/19.98/ | 3.191 | Πλοίο RORO |
Συνολικά βρέθηκαν: 88
Στείλτε ένα αίτημα
Κυρίως μενού
Επαφές
Αναζήτηση σκαφών
Τελευταία νέα
16 Δεκεμβρίου 2021
Ενημερωμένο σχέδιο
Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας έχει ενημερωθεί. Κάθε σελίδα είναι προσαρμοσμένη για κινητά τηλέφωνα. Απολαύστε την αναζήτηση αποστολής!
1 Δεκεμβρίου 2021
Αλλαγή των αρχών της συνεργασίας
Αυτή τη στιγμή μπορείτε να υπογράψετε στη συνδρομή μας. Το κόστος είναι $300 για ετήσια συνδρομή. Θα λάβετε ΟΛΗ τη βάση δεδομένων, καθώς και νέες προτάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της συνδρομής. Επικοινωνήστε μαζί μας