Πωλούνται πλοία παρόμοια με id1409 (Ρυμουλκό πλοίο 0)
επιστρέφω πίσωDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id8482 | 2008 | abt. 5324 | 87.4/19/ | 6.55 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id8442 | 2021 | abt. 5000 | 87.25/18.8/ | 6.5 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id8427 | 1985 | abt. 94 | 29.37/9.1/ | 2.3 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id8435 | 1951 | 45// | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id8436 | 1990 | 7.68/3.25/ | 1.35 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id8400 | 1957 | 40/12/ | 4 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id8402 | 2000 | 9/3.5/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id8403 | 2016 | 24.54// | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id8406 | 1959 | 40/9/ | 5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id8394 | 1938 | 57/14/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id8379 | 2022 | 30// | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id8368 | 1984 | 32.17/10.6/ | 4.8 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id8363 | 2007 | abt. 379 | 36/10.6/ | 4.5 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id8309 | 1957 | 14// | 0.02 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id8313 | 2014 | 19/8.7/ | 1.3 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id8263 | 2016 | abt. 1575 | 60/15.2/ | 5 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id8283 | 2014 | 18.75// | 1.3 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id8225 | 1964 | 24.63/6.2/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id8233 | 1959 | 26/7.45/ | 3.25 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id8171 | 2002 | 211/15/ | 5.7 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id8182 | 1970 | 22.8/7.1/ | 3.2 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id8196 | 2022 | 39/10.8/ | 4 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id8160 | 2022 | 20/6.4/ | 2.9 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id8115 | 2020 | 26/7.8/ | 3.5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id8118 | 1974 | 139/30.2/ | 4.6 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id8093 | 2019 | 16/7/ | 2 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id8105 | 1970 | 31.15/8.34/ | 3.97 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id8074 | 2022 | 23/10/ | 2.5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id8043 | 2022 | 14.95/5/ | 2 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id8020 | 1990 | abt. 292 | 32.1/10/ | 4.78 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id8025 | 2012 | abt. 70 | 22.57/7.84/ | 3.16 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id8030 | 1965 | 28/7.1/ | 3.8 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id8032 | 1964 | 18.9/9.7/ | 1.89 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id7991 | 2014 | 28/11.8/ | 4 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id7993 | 2006 | abt. 1 | 22.64/7.84/ | 3.54 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id7978 | 2021 | 30/8.3/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id7958 | 2003 | 26.8/8/ | 3.27 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id7933 | 1970 | 31// | 4.4 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id7909 | 29.17/8.48/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||||
id7920 | 1976 | 24.75/8.53/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id7887 | 1968 | 24.2/6.82/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id7874 | 1998 | abt. 350 | 37/10.6/ | 4 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id7854 | 2008 | 30/8.6/ | 3.5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id7844 | 1985 | 15.3/4.6/ | 2.3 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id7845 | 2008 | 2// | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id7852 | 2009 | abt. 8608 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id7755 | 2006 | abt. 14 | 14.73// | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id7758 | 1982 | 33.92/9.49/ | 5.18 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id7760 | 1984 | abt. 308 | 32.17/10.6/ | 4.81 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id7774 | 1966 | 28.65/7.72/ | 3.66 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id7777 | 1991 | 15.4// | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id7783 | 10/5/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||||
id7784 | 1973 | abt. 89 | 16// | 5 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id7790 | 2011 | abt. 1060 | 47/17/ | 3 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id7791 | 6.5/2.5/ | 0.7 | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id7792 | 46/15/ | 3.5 | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id7795 | 1954 | 105/29/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id7796 | 1988 | abt. 258 | 31.6/9.31/ | 4.9 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id7746 | 2017 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||||
id7829 | 1988 | 24.3// | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id7738 | 2015 | 19.5// | 2.54 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id7722 | 1992 | abt. 99 | 26.93/9.1/ | 4.73 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id7726 | 2010 | 30.8// | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id7735 | 1982 | 26.7/7.6/ | 2 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id7737 | 2014 | 24.74/12.63/ | 5.85 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id7688 | 1983 | 71.5/16/ | 6.25 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id7631 | 1951 | 45/13/ | 5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id7614 | 1966 | abt. 66 | 28.68/7.6/ | 3.45 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id7608 | 1952 | 24/8/ | 6 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id7612 | 1988 | abt. 375 | 33.3/10/ | 5.02 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id7601 | 2008 | abt. 344 | 38/11.8/ | 3.8 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id7605 | 2002 | abt. 2355 | 68.95/50/ | 6 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id7591 | 2022 | 30/11/ | 3.9 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id7594 | 2021 | abt. 2 | 80.38/20/ | 4.5 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id7589 | 2021 | 13.5/5.5/ | 1.9 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id7581 | 2006 | 30/8.6/ | 3.5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id7582 | 27.5/8.3/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||||
id7566 | 1963 | 38/11/ | 4.2 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id7551 | 1989 | abt. 292 | 32.1/10/ | 4.68 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id7353 | 2008 | abt. 305 | 31.1/9.5/ | 3.51 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id7343 | 1946 | 59/17/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id7214 | 1913 | 55/15/ | 7 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4546 | 1999 | 46.63/14.63/ | 7.3 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4549 | 1999 | 46.63/14.63/ | 7.3 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id3775 | 2017 | 17/5.6/ | 1.4 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id3784 | 2002 | 26// | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id3793 | 1974 | 22/6.4/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id3802 | 2011 | 26.48/11/ | 2.8 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id3817 | 1966 | 28.5/8/ | 3.9 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id3827 | 2009 | 12/4/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id3828 | 2020 | 17/5.6/ | 1.5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id3831 | 1981 | 22.51/6.6/ | 2.7 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id3833 | 2018 | 29.1/9/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id3886 | 1948 | 160.08/21.04/ | 7.62 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id3913 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id3948 | 1957 | 21.8/6.1/ | 2.25 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id3994 | 2014 | 14.95/5/ | 1 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id3995 | 1985 | 29.37/9.1/ | 4.8 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id3996 | 2017 | 14.95/6.5/ | 1.1 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id3997 | 1982 | 70/19/ | 9 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4012 | 1994 | 40/9.5/ | 3 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4016 | 2021 | 26/8/ | 2.5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4022 | 2012 | 24.7/12.97/ | 2.7 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4028 | 2005 | 59.7/12/ | 4.12 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4034 | 2008 | 23/7/ | 2.9 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4039 | 2015 | 16.2/5.2/ | 1.5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4045 | 2010 | 37/11/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id4049 | 1992 | 29.2/8.62/ | 3.77 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4050 | 2018 | 14.95/5.8/ | 2.4 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4051 | 2018 | 14.95/8/ | 1.5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4054 | 2020 | 17.3/5.4/ | 1.6 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4055 | 2020 | 8/3/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id4056 | 2021 | 11/3.4/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id4057 | 2021 | 10/4.2/ | 0.7 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4058 | 2021 | 10/4/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id4060 | 2017 | 14.9/6.9/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id4061 | 2017 | 14.95/5/ | 1 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4062 | 2021 | 13/4/ | 1 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4064 | 1954 | 80/2/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id4069 | 1981 | abt. 570 | 43.8/11.58/ | 5.39 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4076 | 2008 | 24.5/9.9/ | 2.39 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4103 | 1989 | 25/10/ | 3.5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4580 | 2011 | abt. 224 | 25.53/8.6/ | 3.1 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4585 | 2009 | abt. 224 | 25.25/8.6/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4617 | 2015 | 15.9/4.6/ | 1.5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4627 | 2011 | 16/7/ | 2 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4638 | 2007 | abt. 10336 | 33/8.5/ | 3 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4711 | 2014 | 39.6/10.5/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id4743 | 2010 | 85.34// | 5.87 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4751 | 2017 | 14.95/5/ | 2 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4752 | 2016 | 14.95/5.2/ | 1.2 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4761 | 2005 | abt. 72 | 25.25/8.6/ | 3.1 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4772 | 1993 | abt. 80 | 28.7/9.2/ | 3.7 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4774 | 1963 | abt. 114 | 23.81/8.4/ | 4.1 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4796 | 1962 | abt. 86 | 25.4/7.01/ | 2.92 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4799 | 1997 | abt. 285 | 30.3/9.85/ | 4.2 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4818 | 1980 | abt. 4 | 33.24/9.75/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4821 | 1965 | 26.7/7.8/ | 4 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4823 | 2013 | 25.5/7.5/ | 3.8 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4824 | 2004 | 24/6.5/ | 1.1 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4825 | 2012 | 14.95/6/ | 2.2 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4826 | 2021 | 12.78/4.6/ | 1.6 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4827 | 2008 | 12.5/4.6/ | 2.2 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4828 | 2013 | 12.25/3.34/ | 1.27 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4829 | 2013 | 22.3/9.1/ | 2 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4830 | 2020 | 20/7.8/ | 3.33 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4832 | 2020 | 16.3/5/ | 1.2 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4834 | 2020 | 27/7/ | 1.9 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4835 | 2017 | 17/5.2/ | 1.4 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4836 | 2007 | 12/3.55/ | 0.8 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4841 | 2009 | 31/9.5/ | 3.2 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4850 | 2004 | abt. 60 | 30.5/9.6/ | 3.5 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4851 | 2020 | 24/8/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id4852 | 1987 | 50/14/ | 3 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4858 | 2010 | abt. 116 | 23/8/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4875 | 1966 | 28/7.5/ | 3.5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4876 | 1939 | 96/22/ | 9 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4877 | 1996 | 7.8/14/ | 1.5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4890 | 1976 | 31.11/8.83/ | 5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4891 | 2018 | 14.95/5/ | 1 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4895 | 2017 | 26// | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id4896 | 1985 | 22.4/7.2/ | 2.2 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4904 | 2019 | 60.5// | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id4908 | 15/3.85/ | 0.7 | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id4910 | 1982 | 21.15/6.58/ | 1.2 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4915 | 1980 | 26.92/8.3/ | 2.3 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4918 | 1963 | abt. 37 | 28.3/8.4/ | 3.9 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4924 | 1976 | abt. 113 | 27.85/8.82/ | 4.8 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4925 | 1973 | abt. 78 | 29.5/9.2/ | 4.65 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4927 | 2006 | 30/8/ | 3.6 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4928 | 2004 | abt. 200 | 25.5/9.5/ | 2.4 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4930 | 1968 | 32.1/8.1/ | 4.1 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4933 | 1986 | 2// | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id4934 | 1983 | 32.1// | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id4940 | 2013 | abt. 151 | 30.87/11.2/ | 3.98 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4958 | 2021 | 1557.02/8.2/ | 2.95 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id5004 | 2020 | 14.95/5.2/ | 1.2 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id5034 | 1979 | abt. 131 | 33.46/9.83/ | 6.07 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id5051 | 1970 | 38.33/9.71/ | 3.84 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id5054 | 1980 | abt. 40 | 26.92/8.3/ | 2.29 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id5097 | 2021 | 39.26/10/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id5101 | 2013 | 29.53/8.3/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id5126 | 1985 | abt. 1060 | 47.6/17/ | 3 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id5137 | 2019 | 78// | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id5146 | 1933 | 42/11/ | 5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id5154 | 1980 | 33.24/9.75/ | 4.7 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id5163 | 1980 | abt. 263 | 33.24/9.75/ | 4.18 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id5186 | 1988 | abt. 104 | 24.7/7.3/ | 3.19 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id5202 | 1949 | 42/11/ | 5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id5203 | 2019 | 19.98/6.8/ | 7.8 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id5215 | 1972 | 34.1/8.5/ | 3.6 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id5220 | 1903 | 64/18/ | 6 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id5224 | 1987 | 31/9.3/ | 4.5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id5227 | 2008 | 24.5/9.9/ | 2.3 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id5229 | 2008 | abt. 139 | 28.3/11.5/ | 3.5 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id5230 | 2008 | abt. 134 | 28.3/11.5/ | 3.5 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id5712 | 1966 | 28.24/7.6/ | 3.5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id5718 | 2017 | 17/5.6/ | 1.5 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id5721 | 2017 | 14.95/5.8/ | 1.6 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id5728 | 2009 | 22/9.4/ | 2.2 | Ρυμουλκό πλοίο |
Συνολικά βρέθηκαν: 695
Στείλτε ένα αίτημα
Κυρίως μενού
Επαφές
Αναζήτηση σκαφών
Τελευταία νέα
16 Δεκεμβρίου 2021
Ενημερωμένο σχέδιο
Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας έχει ενημερωθεί. Κάθε σελίδα είναι προσαρμοσμένη για κινητά τηλέφωνα. Απολαύστε την αναζήτηση αποστολής!
1 Δεκεμβρίου 2021
Αλλαγή των αρχών της συνεργασίας
Αυτή τη στιγμή μπορείτε να υπογράψετε στη συνδρομή μας. Το κόστος είναι $300 για ετήσια συνδρομή. Θα λάβετε ΟΛΗ τη βάση δεδομένων, καθώς και νέες προτάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της συνδρομής. Επικοινωνήστε μαζί μας