Πωλήθηκαν σκάφη
Πουλήθηκαν πλοία
DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id4756 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 4600 | 105.4/16/ | 6.9 | Πλοίο Reefer | ||
id4755 | πουλήθηκε | 1995 | abt. 3679 | 96/16.2/ | 6.5 | Πλοίο Reefer | ||
id4753 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 9692 | 141/20.6/ | 8.491 | Πλοίο Reefer | ||
id4750 | πουλήθηκε | 1991 | abt. 6816 | 102.5/18.55/ | 7.92 | Πλοίο Reefer | ||
id7537 | πουλήθηκε | 1996 | 27.6/8/ | Είδος σχεδίας | ||||
id4748 | πουλήθηκε | 1978 | abt. 12299 | 144.35/24.24/ | Πλοίο Reefer | |||
id4747 | πουλήθηκε | 1984 | abt. 1153 | 69.7/11.02/ | 4.01 | Πλοίο Reefer | ||
id4745 | πουλήθηκε | 1993 | abt. 8383 | 135.5/20.2/ | 7.75 | Πλοίο Reefer | ||
id4744 | πουλήθηκε | 1985 | abt. 12299 | 169/24/ | 9.53 | Πλοίο Reefer | ||
id4742 | πουλήθηκε | 1984 | abt. 12328 | 169/24/ | 9.53 | Πλοίο Reefer | ||
id4740 | πουλήθηκε | 1991 | abt. 5165 | 109.85/16.33/ | 7.32 | Πλοίο Reefer | ||
id4738 | πουλήθηκε | 1985 | abt. 12335 | 169/24/ | 9.53 | Πλοίο Reefer | ||
id4736 | πουλήθηκε | 1987 | abt. 5775 | 145.55/18.7/ | 7.57 | Πλοίο Reefer | ||
id4734 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 9692 | 141/20.6/ | 8.491 | Πλοίο Reefer | ||
id4732 | πουλήθηκε | 1991 | abt. 6816 | 102.5/18.55/ | 7.92 | Πλοίο Reefer | ||
id4730 | πουλήθηκε | 1991 | abt. 2830 | 94/14/ | 5.183 | Πλοίο Reefer | ||
id4728 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 4467 | 105.35/16/ | 6.81 | Πλοίο Reefer | ||
id4727 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 4600 | 105.4/16/ | 6.9 | Πλοίο Reefer | ||
id4725 | πουλήθηκε | 1987 | abt. 5775 | 145.55/18.7/ | 7.57 | Πλοίο Reefer | ||
id4724 | πουλήθηκε | 1986 | abt. 7690 | 145.6/18.7/ | 7.4 | Πλοίο Reefer | ||
id4723 | πουλήθηκε | 1992 | abt. 11095 | 140.5/19.7/ | 9.6 | Πλοίο Reefer | ||
id4721 | πουλήθηκε | 1993 | abt. 10633 | 150.3/22.6/ | 9 | Πλοίο Reefer | ||
id4719 | πουλήθηκε | 1986 | abt. 11947 | 149.65/21.51/ | 9.75 | Πλοίο Reefer | ||
id4718 | πουλήθηκε | 1993 | abt. 7152 | 135.5/19/ | 7.93 | Πλοίο Reefer | ||
id4716 | πουλήθηκε | 1993 | abt. 11830 | 151/20.3/ | 9.53 | Πλοίο Reefer | ||
id4715 | πουλήθηκε | 1998 | abt. 10350 | 154/24/ | 9 | Πλοίο Reefer | ||
id4713 | πουλήθηκε | 1993 | abt. 10633 | 150.3/22.6/ | 9 | Πλοίο Reefer | ||
id4712 | πουλήθηκε | 1991 | abt. 5165 | 109.85/16.33/ | 7.32 | Πλοίο Reefer | ||
id4710 | πουλήθηκε | 1992 | abt. 10581 | 150.3/22.6/ | 9.1 | Πλοίο Reefer | ||
id7538 | πουλήθηκε | 2012 | 18.36/5.1/ | 2.1 | Τράτα αλιείας | |||
id4709 | πουλήθηκε | 1993 | abt. 10587 | 150.3/22.6/ | 9.1 | Πλοίο Reefer | ||
id4707 | πουλήθηκε | 1978 | abt. 12299 | 144.35/24.24/ | Πλοίο Reefer | |||
id4704 | πουλήθηκε | 1980 | abt. 12570 | 144.35/24.24/ | 10.14 | Πλοίο Reefer | ||
id4702 | πουλήθηκε | 1979 | abt. 12570 | 144.35/24.24/ | 10.14 | Πλοίο Reefer | ||
id4699 | πουλήθηκε | 1987 | abt. 5691 | 127.51/16.51/ | 7.4 | Πλοίο Reefer | ||
id4698 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 9683 | 144.03/21.61/ | 8.124 | Πλοίο Reefer | ||
id4696 | πουλήθηκε | 1992 | abt. 11054 | 140.5/19.7/ | 9.62 | Πλοίο Reefer | ||
id4695 | πουλήθηκε | 1985 | abt. 11464 | 149.41/21.54/ | 9.418 | Πλοίο Reefer | ||
id4694 | πουλήθηκε | 1992 | abt. 10581 | 150.3/22.6/ | 9.1 | Πλοίο Reefer | ||
id4693 | πουλήθηκε | 1985 | abt. 11464 | 149.41/21.54/ | 9.418 | Πλοίο Reefer | ||
id4692 | πουλήθηκε | 1993 | abt. 10633 | 150.3/22.6/ | 9.1 | Πλοίο Reefer | ||
id4691 | πουλήθηκε | 1993 | abt. 10633 | 150.3/22.6/ | 9 | Πλοίο Reefer | ||
id4687 | πουλήθηκε | 1992 | abt. 7731 | 134.25/19.63/ | 8.853 | Πλοίο Reefer | ||
id4686 | πουλήθηκε | 1991 | abt. 5165 | 109.85/16.33/ | 7.32 | Πλοίο Reefer | ||
id4683 | πουλήθηκε | 1988 | abt. 1150 | 58.5/9.5/ | 4.3 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
id4682 | πουλήθηκε | 2005 | 36.58/10/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4675 | πουλήθηκε | 2003 | 277/43.4/ | 12.12 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | |||
id4674 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 3300 | 80.77/13.8/ | 5.5 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
id4673 | πουλήθηκε | 78/30/ | 3.5 | Σκάφος γερανού | ||||
id4671 | πουλήθηκε | 1992 | abt. 5372 | 162.65/25/ | 6.72 | Πορθμείο | ||
id4679 | πουλήθηκε | 1994 | abt. 45247 | 188.33/31/ | 11.373 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
id4670 | πουλήθηκε | 2006 | abt. 13202 | 162.5/26.03/ | 9.7 | Πλοίο Reefer | ||
id4669 | πουλήθηκε | 2010 | abt. 12957 | 162.5/26/ | 9.72 | Φορτηγό πλοίο | ||
id4667 | πουλήθηκε | Πλοίο Reefer | ||||||
id4666 | πουλήθηκε | 1993 | abt. 10587 | 150.3/22.6/ | 9.1 | Πλοίο Reefer | ||
id4665 | πουλήθηκε | 1974 | abt. 504 | 48.98/8.6/ | 3.51 | Πλοίο Reefer | ||
id4664 | πουλήθηκε | 1994 | abt. 600 | 71.24/12/ | 8.17 | Πλοίο Reefer | ||
id4662 | πουλήθηκε | abt. 65 | 74.8/12.6/ | 5.2 | Φορτηγό πλοίο | |||
id4660 | πουλήθηκε | 1995 | 48.5/12/ | 48.5 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4658 | πουλήθηκε | 2005 | abt. 3960 | 86.2/13.63/ | 5.95 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
id4657 | πουλήθηκε | 1993 | abt. 10587 | 150.3/22.6/ | 9.1 | Πλοίο Reefer | ||
id4656 | πουλήθηκε | 1993 | abt. 10587 | 150.3/22.6/ | 9.1 | Πλοίο Reefer | ||
id4653 | πουλήθηκε | 1986 | abt. 6553 | 124.69/17.81/ | 7.317 | Πλοίο Reefer | ||
id4652 | πουλήθηκε | 1987 | abt. 1960 | 74.67/14.2/ | 4.57 | Πλοίο Reefer | ||
id4650 | πουλήθηκε | 1992 | abt. 10581 | 150.3/22.6/ | 9.1 | Πλοίο Reefer | ||
id4649 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 11595 | 148.5/20.6/ | 9.417 | Πλοίο Reefer | ||
id4647 | πουλήθηκε | 1991 | 119.55/18.6/ | 7.93 | Πλοίο Reefer | |||
id4646 | πουλήθηκε | 1986 | abt. 6553 | 124.69/17.81/ | 7.317 | Πλοίο Reefer | ||
id4690 | πουλήθηκε | Πλοίο Reefer | ||||||
id4688 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 4600 | 105.4/16/ | 6.9 | Πλοίο Reefer | ||
id4643 | πουλήθηκε | 1979 | abt. 3543 | 96.95/13.75/ | 5.12 | Πλοίο Reefer | ||
id4641 | πουλήθηκε | 1984 | abt. 11460 | 149.6/21.5/ | 9.4 | Πλοίο Reefer | ||
id4659 | πουλήθηκε | 1986 | abt. 6553 | 124.69/17.81/ | 7.317 | Πλοίο Reefer | ||
id4639 | πουλήθηκε | 1989 | abt. 2674 | 81.3/81.3/ | 5.4 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||
id4680 | πουλήθηκε | 1997 | abt. 8735 | 112/19/ | 7.5 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||
id4678 | πουλήθηκε | 2006 | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id4644 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 4600 | 105.35/16/ | 6.81 | Πλοίο Reefer | ||
id7539 | πουλήθηκε | 1988 | 78.1/12.4/ | Ερευνητικό σκάφος | ||||
id4637 | πουλήθηκε | 1985 | abt. 12914 | 169.1/24/ | 9.73 | Πλοίο Reefer | ||
id4635 | πουλήθηκε | 1985 | abt. 12335 | 169/24/ | 9.53 | Πλοίο Reefer | ||
id4633 | πουλήθηκε | 1986 | abt. 11044 | 145.5/22.6/ | 9.2 | Πλοίο Reefer | ||
id4631 | πουλήθηκε | 1987 | abt. 11967 | 145.5/22.6/ | 9.2 | Πλοίο Reefer | ||
id4630 | πουλήθηκε | 1988 | abt. 11055 | 145.5/22.6/ | 9.2 | Πλοίο Reefer | ||
id4628 | πουλήθηκε | 1998 | 149.92/22.1/ | Πλοίο Reefer | ||||
id4626 | πουλήθηκε | 2010 | abt. 308600 | 60/15.8/ | 5.24 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||
id4624 | πουλήθηκε | 1998 | 149.92/22.1/ | Πλοίο Reefer | ||||
id4623 | πουλήθηκε | 1980 | 144.35/24.2/ | Πλοίο Reefer | ||||
id4621 | πουλήθηκε | 1979 | 144.35/24.2/ | Πλοίο Reefer | ||||
id4619 | πουλήθηκε | 1987 | abt. 12838 | 152/23.5/ | 9 | Πλοίο Reefer | ||
id4618 | πουλήθηκε | 2005 | abt. 68676 | 14/224/ | 5.712 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||
id4615 | πουλήθηκε | 1984 | abt. 11460 | 149.6/21.5/ | 9.4 | Πλοίο Reefer | ||
id4614 | πουλήθηκε | 1986 | abt. 6553 | 124.69/17.81/ | 7.317 | Πλοίο Reefer | ||
id4612 | πουλήθηκε | 1986 | abt. 6553 | 124.69/17.81/ | 7.317 | Πλοίο Reefer | ||
id4609 | πουλήθηκε | 1977 | 39.07// | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4608 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 4467 | 105.35/16/ | 6.81 | Πλοίο Reefer | ||
id4607 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 4600 | 105.4/16/ | 6.9 | Πλοίο Reefer | ||
id4605 | πουλήθηκε | abt. 3700 | 150.87/25/ | Πλοίο Reefer | ||||
id4604 | πουλήθηκε | 2006 | 102.6/29.2/ | Πλωτή δεξαμενή | ||||
id4603 | πουλήθηκε | 1984 | abt. 11460 | 149.6/21.5/ | 9.4 | Πλοίο Reefer | ||
id4601 | πουλήθηκε | 1985 | abt. 4278 | 107.96/16/ | 6.2 | Πλοίο Reefer | ||
id4600 | πουλήθηκε | 1992 | abt. 11000 | 140/19.7/ | 9.6 | Πλοίο Reefer | ||
id4599 | πουλήθηκε | 1994 | abt. 6620 | 134/18/ | 7.88 | Πλοίο Reefer | ||
id4597 | πουλήθηκε | 1989 | abt. 9687 | 141.01/20.6/ | 8.51 | Πλοίο Reefer | ||
id4596 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 7242 | 146.29/18.5/ | 7.466 | Πλοίο Reefer | ||
id4595 | πουλήθηκε | Παλιοσίδερα | ||||||
id4593 | πουλήθηκε | 1982 | abt. 6394 | 118.9/17.2/ | 7.5 | Πλοίο Reefer | ||
id4592 | πουλήθηκε | Πολλαπλών χρήσεων | ||||||
id4591 | πουλήθηκε | 1985 | abt. 3025 | // | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
id4590 | πουλήθηκε | 1982 | abt. 4133 | 103.9/16.02/ | 6.67 | Πλοίο Reefer | ||
id4588 | πουλήθηκε | Παλιοσίδερα | ||||||
id4584 | πουλήθηκε | 2009 | abt. 7019 | 105.75// | 6.75 | Dredger | ||
id4582 | πουλήθηκε | 6000/16/ | 2.45 | Dredger | ||||
id4581 | πουλήθηκε | 2010 | abt. 2520 | 68.56// | 4 | Φορτηγό πλοίο | ||
id4578 | πουλήθηκε | abt. 2 | 7.73 | Πλοίο Reefer | ||||
id4577 | πουλήθηκε | 1975 | 50.5/10/ | 4 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4575 | πουλήθηκε | 2010 | 95.88 | Πλοίο RORO | ||||
id4574 | πουλήθηκε | 1970 | abt. 900 | /13.82/ | 2.1 | Landing Craft, Tank | ||
id4573 | πουλήθηκε | 1992 | 25/7.3/ | 2 | Μηχανοκίνητο σκάφος | |||
id4572 | πουλήθηκε | 1995 | 300// | 4.1 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4571 | πουλήθηκε | 1999 | abt. 5092 | 18.5/8.5/ | 6.47 | Πλοίο Reefer | ||
id4570 | πουλήθηκε | abt. 300482 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | |||||
id4567 | πουλήθηκε | 1997 | 63.6/10.2/ | 63.6 | Πλοίο RORO | |||
id4566 | πουλήθηκε | 2004 | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id4564 | πουλήθηκε | 1991 | abt. 1400 | 58/9.4/ | 3.8 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
id4563 | πουλήθηκε | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4.88 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
id4561 | πουλήθηκε | 2009 | abt. 10800 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4560 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 7242 | 146.29/18.5/ | 7.466 | Πλοίο Reefer | ||
id4559 | πουλήθηκε | 1982 | abt. 6394 | 118.92/17.2/ | 7.514 | Πλοίο Reefer | ||
id4558 | πουλήθηκε | πλοίο RoPax | ||||||
id4556 | πουλήθηκε | 1986 | abt. 6985 | 24/11.2/ | 7.5 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
id4555 | πουλήθηκε | 1984 | abt. 7021 | 114/16/ | 7.02 | Σκάφος ανεφοδιασμού καυσίμων | ||
id4765 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 8142 | 98.2/18/ | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
id4553 | πουλήθηκε | 1995 | 48.5/12/ | 48.5 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4551 | πουλήθηκε | 1996 | abt. 4000 | 6.2 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
id4550 | πουλήθηκε | abt. 1590 | 9/33/ | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||||
id4548 | πουλήθηκε | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
id4547 | πουλήθηκε | Φορτηγό πλοίο | ||||||
id4544 | πουλήθηκε | 2012 | abt. 495 | 63.35/10.2/ | 63.35 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||
id4543 | πουλήθηκε | 1984 | abt. 37593 | 187.03/28.4/ | 10.764 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
id4542 | πουλήθηκε | 1994 | abt. 6620 | 134/18/ | 7.88 | Πλοίο Reefer | ||
id4655 | πουλήθηκε | 1989 | abt. 9687 | 141.01/20.6/ | 8.51 | Πλοίο Reefer | ||
id4540 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 7242 | 146.29/18.5/ | 7.466 | Πλοίο Reefer | ||
id4545 | πουλήθηκε | 1982 | abt. 6394 | 118.9/17.2/ | 7.5 | Πλοίο Reefer | ||
id4539 | πουλήθηκε | abt. 43000 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||||
id7540 | πουλήθηκε | 1998 | 90.6// | 9 | Πλοίο Reefer | |||
id4538 | πουλήθηκε | 2010 | 95.88 | Πλοίο RORO | ||||
id4537 | πουλήθηκε | 1984 | abt. 10113 | 152.79/22.25/ | 8.28 | Πλοίο Reefer | ||
id4536 | πουλήθηκε | 1984 | abt. 3983 | 93.88/16/ | 6.12 | Πλοίο Reefer | ||
id4535 | πουλήθηκε | 1992 | 35.8/8.6/ | 35.8 | Πλοίο RORO | |||
id4534 | πουλήθηκε | 1999 | abt. 3263 | 86.21/18/ | 3.512 | Φορτηγίδα | ||
id4533 | πουλήθηκε | 2013 | 34.7/10/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4532 | πουλήθηκε | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
id4531 | πουλήθηκε | 2005 | abt. 10714 | 121.41/19.2/ | 8.31 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||
id4530 | πουλήθηκε | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
id4525 | πουλήθηκε | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
id4524 | πουλήθηκε | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
id4568 | πουλήθηκε | 1996 | 44.65/11/ | 44.65 | Πλοίο RORO | |||
id4523 | πουλήθηκε | 2007 | abt. 6000 | 75/25/ | 3.8 | Φορτηγίδα | ||
id4522 | πουλήθηκε | 1994 | abt. 96547 | 232.04/42.03/ | 14.23 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||
id4521 | πουλήθηκε | 1997 | 63.6/10.2/ | 63.6 | Πλοίο RORO | |||
id4579 | πουλήθηκε | 1978 | 45/10/ | Φορτηγίδα | ||||
id4520 | πουλήθηκε | 1983 | 38/7/ | 38 | Ερευνητικό σκάφος | |||
id4519 | πουλήθηκε | 2000 | abt. 2380 | 57.92/15.24/ | Φορτηγίδα | |||
id4541 | πουλήθηκε | 1988 | abt. 9727 | 141/20.6/ | 8.69 | Πλοίο Reefer | ||
id4529 | πουλήθηκε | 1991 | abt. 5134 | 120.71/16.6/ | 6.8 | Πλοίο Reefer | ||
id4528 | πουλήθηκε | 1994 | abt. 8265 | 134.02/20.8/ | 7.7 | Πλοίο Reefer | ||
id4527 | πουλήθηκε | 1980 | abt. 4298 | 103.73/16.01/ | 6.649 | Πλοίο Reefer | ||
id4526 | πουλήθηκε | 1980 | abt. 4274 | 112.9/16/ | 6.516 | Πλοίο Reefer | ||
id4518 | πουλήθηκε | 2012 | 77.52// | 6.2 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4517 | πουλήθηκε | 1973 | 30.47/9.6/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4516 | πουλήθηκε | 2007 | abt. 10000 | 103/26/ | 5.5 | Φορτηγίδα | ||
id4515 | πουλήθηκε | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
id4514 | πουλήθηκε | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
id4512 | πουλήθηκε | 1984 | abt. 4603 | 32.5/9/ | 107 | Ρυμουλκό πλοίο | ||
id4511 | πουλήθηκε | 1995 | 48.5/12/ | 48.5 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id4510 | πουλήθηκε | 1973 | 30.47/9.6/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
id4509 | πουλήθηκε | 1984 | abt. 3983 | 93.88/16/ | 6.12 | Πλοίο Reefer | ||
id4508 | πουλήθηκε | 2010 | 95.88 | Πλοίο RORO | ||||
id4507 | πουλήθηκε | 1996 | abt. 4000 | 6.2 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
id4506 | πουλήθηκε | 1997 | 65.6/10.2/ | 65.6 | Πλοίο RORO | |||
id4505 | πουλήθηκε | 2013 | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id4504 | πουλήθηκε | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
id4503 | πουλήθηκε | 75// | 2500 | Εφοδιαστικό πλοίο | ||||
id4502 | πουλήθηκε | 1972 | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
id7541 | πουλήθηκε | 1983 | 34.6/7/ | 2.2 | Περιπολικό σκάφος | |||
id5124 | πουλήθηκε | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||||||
id4501 | πουλήθηκε | 1996 | Είδος σχεδίας | |||||
id7542 | πουλήθηκε | 7.94/3/ | Σκάφη εργασίας | |||||
id7543 | πουλήθηκε | 2003 | 23.5/7.32/ | 2.85 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
id7544 | πουλήθηκε | 2008 | 14.29/4.79/ | 0.65 | Πιλοτικό σκάφος | |||
id4500 | πουλήθηκε | 1995 | abt. 9342 | 22.9/2.9/ | 7.71 | Πλοίο Reefer | ||
id4499 | πουλήθηκε | abt. 6535 | 99.69/16/ | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||||
id4498 | πουλήθηκε | abt. 15818 | 148.7/2/ | Τσιμεντοφορέας | ||||
id4497 | πουλήθηκε | Πορθμείο | ||||||
id7545 | πουλήθηκε | 1991 | 56/8.8/ | Περιπολικό σκάφος | ||||
id7546 | πουλήθηκε | 1995 | 28.9/5/ | 1.9 | Τράτα αλιείας | |||
id4496 | πουλήθηκε | 1982 | abt. 2890 | // | 3.3 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||
id4495 | πουλήθηκε | 1983 | 34.6/7/ | 34.6 | Ερευνητικό σκάφος | |||
id7547 | πουλήθηκε | 16.15/5.1/ | 1.3 | Τράτα αλιείας | ||||
id4493 | πουλήθηκε | 1984 | abt. 7020 | 114.09/16.53/ | 7.02 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο |
Συνολικά βρέθηκαν: 2421
Στείλτε ένα αίτημα
Κυρίως μενού
Επαφές
Αναζήτηση σκαφών
Τελευταία νέα
16 Δεκεμβρίου 2021
Ενημερωμένο σχέδιο
Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας έχει ενημερωθεί. Κάθε σελίδα είναι προσαρμοσμένη για κινητά τηλέφωνα. Απολαύστε την αναζήτηση αποστολής!
1 Δεκεμβρίου 2021
Αλλαγή των αρχών της συνεργασίας
Αυτή τη στιγμή μπορείτε να υπογράψετε στη συνδρομή μας. Το κόστος είναι $300 για ετήσια συνδρομή. Θα λάβετε ΟΛΗ τη βάση δεδομένων, καθώς και νέες προτάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της συνδρομής. Επικοινωνήστε μαζί μας