Πωλήθηκαν σκάφη
Πουλήθηκαν πλοία
| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id2959 | πουλήθηκε | 64/13/ | Πλωτό Εργαστήρι | |||||
| id2960 | πουλήθηκε | 22// | 0.75 | Μηχανοκίνητο σκάφος | ||||
| id2962 | πουλήθηκε | Αλλα | ||||||
| id2963 |
πουλήθηκε
|
1962 | abt. 1365 | 76/11/ | 2.79 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2975 | πουλήθηκε | 2009 | Πλωτή δεξαμενή | |||||
| id2998 | πουλήθηκε | 1991 | abt. 5140 | 122.02/20/ | 5.624 | Φορέας LNG | ||
| id2891 | πουλήθηκε | abt. 1000 | 50// | Παλιοσίδερα | ||||
| id2897 | πουλήθηκε | 1972 | abt. 446 | 61.4/15.6/ | 1.82 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2899 |
πουλήθηκε
|
1978 | abt. 2155 | 80.95/11.75/ | 4.35 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2898 |
πουλήθηκε
|
1995 | abt. 6602 | 105/16.8/ | 6.95 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||
| id2900 | πουλήθηκε | 6450 | abt. 6450 | 4.4 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | |||
| id2887 | πουλήθηκε | Αλλα | ||||||
| id2901 | πουλήθηκε | 1988 | abt. 77 | 31.85/7.08/ | 1.8 | Σκάφος για επεξεργασία και παράδοση ψαριών | ||
| id4250 | πουλήθηκε | 1978 | abt. 435 | 11.75 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| id2881 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 4900 | 114.5/18.92/ | 5.92 | Φορτηγό πλοίο | ||
| id2880 | πουλήθηκε | Σκάφος για επεξεργασία και παράδοση ψαριών | ||||||
| id2879 | πουλήθηκε | Αλλα | ||||||
| id2884 |
πουλήθηκε
|
1985 | abt. 180 | 62/13/ | Πλωτό Εργαστήρι | |||
| id2875 | πουλήθηκε | Παλιοσίδερα | ||||||
| id2874 |
πουλήθηκε
|
2011 | abt. 20000 | 146.19/24.2/ | 9.532 | Δεξαμενόπλοιο για τρόφιμα | ||
| id3002 | πουλήθηκε | 1993 | abt. 8814 | 125.2/116.95/ | 8.02 | Πλοίο RORO | ||
| id2867 | πουλήθηκε | 1969 | abt. 3581 | 113.92/13/ | 3.855 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2870 | πουλήθηκε | 1973 | abt. 3135 | 114.2/13/ | 3.65 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2869 | πουλήθηκε | 1970 | abt. 3556 | 113.92/13/ | 3.855 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2868 | πουλήθηκε | 1968 | abt. 3581 | 113.92/13/ | 3.855 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id4249 | πουλήθηκε | 1992 | abt. 20455 | 167.24/25.23/ | 9.86 | Φορτηγό πλοίο | ||
| id2845 | πουλήθηκε | Ρυμουλκό πλοίο | ||||||
| id2846 | πουλήθηκε | 2011 | abt. 74962 | 225/32.2/ | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| id2847 | πουλήθηκε | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||||||
| id2853 |
πουλήθηκε
|
1984 | abt. 913 | 78.7/13/ | 3.9 | Αλιεία και επεξεργασία ψαριών (RDOS) | ||
| id2856 | πουλήθηκε | 1980 | abt. 1886 | 77.2// | 5.45 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2859 | πουλήθηκε | 1983 | Μηχανοκίνητο σκάφος | |||||
| id2861 |
πουλήθηκε
|
1970 | abt. 3355 | 114.2/13.21/ | 3.42 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2864 |
πουλήθηκε
|
1979 | 35/9.8/ | 4.9 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
| id2866 |
πουλήθηκε
|
1961 | 30.6/7.45/ | 3.5 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
| id2842 | πουλήθηκε | 1997 | abt. 4953 | 108.26/16.39/ | 6.25 | Πολλαπλών χρήσεων | ||
| id2843 | πουλήθηκε | 1998 | abt. 4902 | 94.4/16/ | 6.64 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2841 | πουλήθηκε | 1996 | abt. 4953 | 108.26/16.39/ | 6.25 | Πολλαπλών χρήσεων | ||
| id2836 | πουλήθηκε | 2019 | abt. 9457 | 126.08/20/ | 8.09 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2837 | πουλήθηκε | Παλιοσίδερα | ||||||
| id2839 |
πουλήθηκε
|
1997 | abt. 1500 | 65/15/ | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | |||
| id2831 |
πουλήθηκε
|
1972 | abt. 3492 | 107.35/13/ | 3.85 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2828 |
πουλήθηκε
|
1995 | abt. 15427 | 145/22.66/ | 8.47 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||
| id2829 |
πουλήθηκε
|
1995 | abt. 15427 | 145/22.66/ | 8.47 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||
| id2825 | πουλήθηκε | 1974 | abt. 3134 | 114/13/ | 3.8 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2824 | πουλήθηκε | 1973 | abt. 2893 | 114/13/ | 3.7 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2826 | πουλήθηκε | 1980 | abt. 8641 | 126.51// | 7.15 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2827 | πουλήθηκε | Παλιοσίδερα | ||||||
| id2813 | πουλήθηκε | 1987 | abt. 1800 | 69.5// | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | |||
| id2816 | πουλήθηκε | 1991 | abt. 3500 | 85.7/15/ | 5.1 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2812 | πουλήθηκε | 1981 | 29.57/9.5/ | 3.3 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
| id2815 | πουλήθηκε | 1993 | 75// | 3.237 | Κρουαζιέρα | |||
| id2814 | πουλήθηκε | 1981 | 31.35/10/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
| id4248 | πουλήθηκε | 1982 | abt. 6506 | 6.74 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| id2811 | πουλήθηκε | Μηχανοκίνητο σκάφος | ||||||
| id2817 | πουλήθηκε | 1995 | abt. 21964 | 157.79/25/ | 9.1 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2818 |
πουλήθηκε
|
1974 | abt. 2400 | 82.35/18/ | Εφοδιαστικό πλοίο | |||
| id4247 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 1990 | 103.01/16.4/ | 6.746 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2830 |
πουλήθηκε
|
1963 | abt. 1187 | 82/8/ | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | |||
| id4246 | πουλήθηκε | 1977 | abt. 2781 | 11.94/1768/ | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| id2809 | πουλήθηκε | 1993 | abt. 4985 | 117.4/16.65/ | Φορτηγό πλοίο | |||
| id2810 | πουλήθηκε | 1993 | abt. 5027 | 117.4/16.4/ | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| id2807 | πουλήθηκε | 1997 | abt. 8905 | 113.22/19.6/ | 7.3 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2808 | πουλήθηκε | 1984 | abt. 8891 | 130.65/17.7/ | 8.1 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2794 |
πουλήθηκε
|
1988 | abt. 3168 | 91.28/85.21/ | 4.971 | Πολλαπλών χρήσεων | ||
| id2793 |
πουλήθηκε
|
1991 | abt. 3181 | 91.22/84/ | 5 | Πολλαπλών χρήσεων | ||
| id2792 |
πουλήθηκε
|
1991 | abt. 3181 | 91.25/84/ | 5 | Πολλαπλών χρήσεων | ||
| id2791 | πουλήθηκε | abt. 3200 | Πολλαπλών χρήσεων | |||||
| id2795 | πουλήθηκε | 1977 | abt. 1621 | 56.7/5.5/ | 56.7 | Σκάφος ανεφοδιασμού καυσίμων | ||
| id2790 | πουλήθηκε | abt. 3200 | Πολλαπλών χρήσεων | |||||
| id2798 | πουλήθηκε | Ρυμουλκό πλοίο | ||||||
| id2779 | πουλήθηκε | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||||||
| id2780 | πουλήθηκε | 2010 | abt. 9000 | 122.2/19.8/ | 7.2 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2778 | πουλήθηκε | Σκάφος γερανού | ||||||
| id2777 |
πουλήθηκε
|
abt. 915 | 54.75/13.7/ | 3.5 | Dredger | |||
| id2781 | πουλήθηκε | 1998 | abt. 7750 | 131.4/19.3/ | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| id2783 | πουλήθηκε | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||||||
| id4245 | πουλήθηκε | 2008 | abt. 1256 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||||
| id2770 | πουλήθηκε | 2004 | abt. 1591 | 72.01/12.07/ | 3.84 | Dredger | ||
| id2769 | πουλήθηκε | 1986 | abt. 1850 | 59.9/12/ | Dredger | |||
| id2771 | πουλήθηκε | 1986 | abt. 698 | 44.9/9.9/ | Dredger | |||
| id2772 | πουλήθηκε | Dredger | ||||||
| id4244 | πουλήθηκε | Μηχανοκίνητο σκάφος | ||||||
| id2767 |
πουλήθηκε
|
2009 | 20/6/ | Dredger | ||||
| id2760 | πουλήθηκε | 1985 | abt. 5474 | 106/15/ | 6.34 | Φορτηγό πλοίο | ||
| id2754 |
πουλήθηκε
|
1978 | abt. 3637 | 114/13/ | 3.95 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2753 |
πουλήθηκε
|
1977 | abt. 3637 | 114/13/ | 3.95 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2755 | πουλήθηκε | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||||||
| id2756 | πουλήθηκε | Dredger | ||||||
| id2750 | πουλήθηκε | Φορτηγίδα | ||||||
| id4243 | πουλήθηκε | 1975 | abt. 89870 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||||
| id2729 |
πουλήθηκε
|
45/9/ | Μηχανοκίνητο σκάφος | |||||
| id2730 |
πουλήθηκε
|
27/7.5/ | Μηχανοκίνητο σκάφος | |||||
| id2728 |
πουλήθηκε
|
1977 | 26/8/ | Μηχανοκίνητο σκάφος | ||||
| id2710 | πουλήθηκε | Αλλα | ||||||
| id2709 | πουλήθηκε | 1971 | 21/3.98/ | 1.6 | Μηχανοκίνητο σκάφος | |||
| id2711 | πουλήθηκε | 44/9.5/ | Ημιτελής | |||||
| id2715 | πουλήθηκε | Σκάφος γερανού | ||||||
| id2716 |
πουλήθηκε
|
abt. 70 | 25.48/5.82/ | 1.2 | Φορτηγίδα | |||
| id2717 |
πουλήθηκε
|
abt. 2150 | 76/16.5/ | 3.25 | Φορτηγίδα | |||
| id2718 | πουλήθηκε | 2012 | abt. 750 | Σκάφος τράτας με γρι-γρι | ||||
| id4242 | πουλήθηκε | abt. 9000 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||||
| id4241 | πουλήθηκε | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||||||
| id2726 |
πουλήθηκε
|
1982 | 46/47.5/ | γεώτρηση γεώτρησης | ||||
| id4240 | πουλήθηκε | 2005 | abt. 6300 | 122.4/16.6/ | 3.6 | Πλοίο Reefer | ||
| id4239 | πουλήθηκε | Κτηνοτρόφος | ||||||
| id4238 | πουλήθηκε | 1982 | abt. 67670 | 12.85 | Παλιοσίδερα | |||
| id4237 | πουλήθηκε | 1992 | abt. 269065 | 19.825 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | |||
| id2732 | πουλήθηκε | Παλιοσίδερα | ||||||
| id2694 | πουλήθηκε | 1972 | abt. 3000 | 114/13.2/ | 3.65 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2688 |
πουλήθηκε
|
1992 | 45/19/ | Dredger | ||||
| id2681 | πουλήθηκε | 1988 | abt. 2810 | 83.3// | 4.1 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2679 | πουλήθηκε | 1949 | abt. 837 | 93.4/13.48/ | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| id2680 |
πουλήθηκε
|
2008 | abt. 2810 | 83.3/12/ | 4.1 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id4236 | πουλήθηκε | 2000 | abt. 6819 | 17.8/7.8/ | 7.03 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2683 | πουλήθηκε | 1980 | abt. 4060 | 105.85/16.7/ | 3.85 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id4235 | πουλήθηκε | 1996 | abt. 5100 | 15.3/1.6/ | 5.5 | Πολλαπλών χρήσεων | ||
| id4234 | πουλήθηκε | 2008 | abt. 32500 | // | 5 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||
| id4233 | πουλήθηκε | 1983 | abt. 3000 | 3.26 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| id4232 | πουλήθηκε | 1983 | abt. 23000 | 12.8/13/ | 11.35 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2695 | πουλήθηκε | Παλιοσίδερα | ||||||
| id2676 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 8890 | 130.66/17.7/ | 8.1 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2675 | πουλήθηκε | 1980 | abt. 10945 | 127.01/20.25/ | 8.66 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2671 |
πουλήθηκε
|
1993 | abt. 2050 | 85.35// | 4.55 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2673 |
πουλήθηκε
|
1983 | abt. 4500 | 86/14/ | 6.8 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2672 |
πουλήθηκε
|
1987 | abt. 2300 | 76.92/11.8/ | 5.2 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2654 | πουλήθηκε | Σκάφος γερανού | ||||||
| id4231 | πουλήθηκε | 2005 | abt. 6300 | 122.4/16.6/ | 3.6 | Πλοίο Reefer | ||
| id2652 | πουλήθηκε | 2008 | abt. 5646 | 105.6/16.6/ | 6.6 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||
| id4230 | πουλήθηκε | 2000 | abt. 6819 | 17.8/7.8/ | 7.03 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2653 | πουλήθηκε | 1960 | Επένδυση φορτίου | |||||
| id2656 | πουλήθηκε | abt. 50000 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | |||||
| id2662 | πουλήθηκε | 2007 | 17.9/5.32/ | Κόπτης | ||||
| id2648 | πουλήθηκε | 1978 | 45// | Πλωτή δεξαμενή | ||||
| id2641 | πουλήθηκε | 1996 | abt. 110628 | 41.84/20.03/ | 13.59 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||
| id2634 | πουλήθηκε | 1991 | abt. 3694 | 84.62/12/ | 5.7 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2635 | πουλήθηκε | 1996 | abt. 6954 | 116.92/18.6/ | 7.2 | Φορέας LNG | ||
| id2636 | πουλήθηκε | 1992 | abt. 3500 | 70.85/22.5/ | Φορτηγίδα | |||
| id2637 | πουλήθηκε | 1992 | abt. 310 | 3/2/ | Landing Craft, Tank | |||
| id2639 | πουλήθηκε | 2011 | 60.63/12/ | 1.8 | Πλοίο RORO | |||
| id2640 | πουλήθηκε | 1996 | abt. 4183 | 79.84/14.6/ | 6.2 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2643 | πουλήθηκε | 1995 | abt. 4896 | 91.16/16.5/ | 5.9 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||
| id2644 | πουλήθηκε | 1984 | abt. 6397 | 105.61/16.31/ | 6.85 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2645 | πουλήθηκε | 1996 | 43.4/8.5/ | Landing Craft, Tank | ||||
| id2646 | πουλήθηκε | 2007 | abt. 4426 | /103.7/ | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | |||
| id2647 | πουλήθηκε | 1972 | abt. 2500 | 42.11/21.95/ | 2.3 | Φορτηγίδα | ||
| id2649 | πουλήθηκε | 2011 | 60.63/12/ | 1.8 | Πλοίο RORO | |||
| id2650 | πουλήθηκε | 1996 | abt. 6954 | 116.92/18.6/ | 7.2 | Φορέας LNG | ||
| id2651 | πουλήθηκε | 2010 | 75// | Φορτηγίδα | ||||
| id2642 | πουλήθηκε | 166.5// | Πλωτή δεξαμενή | |||||
| id2638 | πουλήθηκε | 1998 | 54.8/12/ | 3.2 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
| id2631 | πουλήθηκε | 40/20/ | Σχεδία | |||||
| id4229 | πουλήθηκε | 1977 | abt. 1620 | Πλοίο RORO | ||||
| id4228 | πουλήθηκε | 1993 | abt. 657 | 5/3/ | 3.51 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id4227 | πουλήθηκε | 2001 | abt. 8000 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||||
| id4226 | πουλήθηκε | 1994 | abt. 2998 | 89.18/13/ | 6 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||
| id4225 | πουλήθηκε | 1996 | abt. 9202 | 18.2/18.6/ | 7.81 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||
| id2667 | πουλήθηκε | Ρυμουλκό πλοίο | ||||||
| id4224 | πουλήθηκε | 2005 | 91.44// | 4.284 | Φορτηγίδα | |||
| id2701 | πουλήθηκε | Μηχανοκίνητο σκάφος | ||||||
| id2630 |
πουλήθηκε
|
1978 | abt. 2472 | 73/11.4/ | 5.513 | Αλλα | ||
| id2736 | πουλήθηκε | 1974 | 31/8.8/ | 2.94 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
| id2739 | πουλήθηκε | 1962 | abt. 1088 | 76/10/ | 2.2 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2623 | πουλήθηκε | Αλλα | ||||||
| id2624 | πουλήθηκε | Ημιτελής | ||||||
| id2627 |
πουλήθηκε
|
1984 | abt. 1430 | 75.77/7.15/ | 4.172 | Πλοίο Reefer | ||
| id2752 | πουλήθηκε | 1982 | abt. 67670 | 234.6// | 12.85 | Παλιοσίδερα | ||
| id2759 |
πουλήθηκε
|
1989 | abt. 1200 | 109.2// | Κρουαζιέρα | |||
| id2758 |
πουλήθηκε
|
1972 | abt. 1000 | 109.4/17.2/ | Κρουαζιέρα | |||
| id2765 | πουλήθηκε | Αλλα | ||||||
| id2677 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 5985 | 139.9/16.4/ | 4.54 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2620 | πουλήθηκε | Αλλα | ||||||
| id2612 | πουλήθηκε | 2012 | 333/58.36/ | 19.825 | Παλιοσίδερα | |||
| id2614 |
πουλήθηκε
|
1990 | abt. 11715 | 133.27/19.41/ | 8.3 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2619 | πουλήθηκε | 1982 | abt. 1230 | 64.4/13.8/ | 5.21 | Εφοδιαστικό πλοίο | ||
| id2611 | πουλήθηκε | 1998 | abt. 4000 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||||
| id2607 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 17000 | 158.76/22.85/ | 10.144 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2596 |
πουλήθηκε
|
33.8328/9.7536/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||||
| id2600 |
πουλήθηκε
|
1997 | abt. 437 | 34.1376/9.7536/ | Ρυμουλκό πλοίο | |||
| id2595 |
πουλήθηκε
|
34.1376/9.7536/ | 11 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
| id2594 |
πουλήθηκε
|
1970 | 32.6136/9.7536/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
| id2593 |
πουλήθηκε
|
1979 | 55/12.2/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
| id2592 |
πουλήθηκε
|
2006 | 36.1/10.6/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
| id2598 |
πουλήθηκε
|
2003 | 33.8328/10.3632/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
| id2602 | πουλήθηκε | 2010 | 36.02/10.6/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
| id2603 |
πουλήθηκε
|
35.9664/10.3632/ | 11 | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
| id2604 |
πουλήθηκε
|
1967 | 35.052/8.5344/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
| id2590 |
πουλήθηκε
|
1966 | 28.8646/9.144/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
| id2601 |
πουλήθηκε
|
1977 | 41.38/10.5/ | 4.4 | Ρυμουλκό πλοίο | |||
| id2599 |
πουλήθηκε
|
1982 | 59.98/12.5/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
| id2591 |
πουλήθηκε
|
2007 | 31.6992/8.8392/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
| id2597 |
πουλήθηκε
|
1955 | 35.3568/9.144/ | Ρυμουλκό πλοίο | ||||
| id2572 | πουλήθηκε | 1995 | 66.8// | 1.61 | Πλοίο RORO | |||
| id2567 | πουλήθηκε | 1981 | abt. 5130 | 116.54// | Πλωτή δεξαμενή | |||
| id2568 | πουλήθηκε | 1990 | abt. 1255 | 10.8// | 4 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||
| id2569 | πουλήθηκε | 1992 | abt. 45833 | 73.41/12/ | 5.4 | Πετρελαιοφόρο, Χημικό δεξαμενόπλοιο | ||
| id2570 | πουλήθηκε | 1984 | abt. 5163 | 94.42/16/ | 6.037 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2571 | πουλήθηκε | 1985 | abt. 2300 | 77/12.5/ | 4.46 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου | ||
| id2573 | πουλήθηκε | 1996 | 56.8/10.2/ | 1.85 | Πλοίο RORO | |||
| id2574 | πουλήθηκε | 1998 | abt. 10300 | 99.97/19.6/ | 9.2 | Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου |
Συνολικά βρέθηκαν: 2421
Στείλτε ένα αίτημα
Κυρίως μενού
Επαφές
Αναζήτηση σκαφών
Τελευταία νέα
16 Δεκεμβρίου 2021
Ενημερωμένο σχέδιο
Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας έχει ενημερωθεί. Κάθε σελίδα είναι προσαρμοσμένη για κινητά τηλέφωνα. Απολαύστε την αναζήτηση αποστολής!
1 Δεκεμβρίου 2021
Αλλαγή των αρχών της συνεργασίας
Αυτή τη στιγμή μπορείτε να υπογράψετε στη συνδρομή μας. Το κόστος είναι $300 για ετήσια συνδρομή. Θα λάβετε ΟΛΗ τη βάση δεδομένων, καθώς και νέες προτάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της συνδρομής. Επικοινωνήστε μαζί μας