Πωλούνται πλοία παρόμοια με id7987 (Φορτηγίδα )
επιστρέφω πίσωDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id4106 | 1970 | 46/21/ | 2 | Φορτηγίδα | ||||
id4107 | 2015 | 31.3/15.7/ | Φορτηγίδα | |||||
id4110 | 1998 | 220/60/ | 11 | Φορτηγίδα | ||||
id4111 | 1998 | 192/60/ | 11.4 | Φορτηγίδα | ||||
id4113 | 2016 | 105/26/ | 105 | Φορτηγίδα | ||||
id4115 | 2021 | 24/16/ | Φορτηγίδα | |||||
id4569 | 1962 | 40/12/ | 3 | Φορτηγίδα | ||||
id4613 | 2020 | 4// | Φορτηγίδα | |||||
id4636 | 2010 | 250/24.39/ | Φορτηγίδα | |||||
id4640 | 2007 | 89.95/27.43/ | 4.57 | Φορτηγίδα | ||||
id4651 | 2013 | 84// | 9 | Φορτηγίδα | ||||
id4775 | 2007 | abt. 9 | 91.44/27.43/ | Φορτηγίδα | ||||
id4797 | abt. 760 | 70/22/ | 3.08 | Φορτηγίδα | ||||
id4801 | 50/11.65/ | 0.28 | Φορτηγίδα | |||||
id4822 | 2011 | 137/74/ | 7.57 | Φορτηγίδα | ||||
id4838 | 1973 | 44.7/8.6/ | Φορτηγίδα | |||||
id4839 | 2014 | 54.86/18.29/ | 3.22 | Φορτηγίδα | ||||
id4860 | 30/4.71/ | 1.2 | Φορτηγίδα | |||||
id4873 | 1997 | 24/13/ | 1.8 | Φορτηγίδα | ||||
id4881 | 57/12/ | 4 | Φορτηγίδα | |||||
id4886 | 2014 | abt. 2840 | 60/20/ | 3.2 | Φορτηγίδα | |||
id5527 | Φορτηγίδα | |||||||
id4909 | 2019 | 40/10/ | 5 | Φορτηγίδα | ||||
id4911 | 1948 | 19/4.6/ | 4.6 | Φορτηγίδα | ||||
id4913 | 1958 | 49/8.2/ | 2 | Φορτηγίδα | ||||
id4936 | abt. 79 | 22.4/12/ | 0.85 | Φορτηγίδα | ||||
id4956 | 2010 | abt. 15 | 100/33/ | 6.05 | Φορτηγίδα | |||
id4961 | 2008 | abt. 9900 | 100.5/27.4/ | 5 | Φορτηγίδα | |||
id4995 | 2018 | abt. 6 | 82/28/ | 4 | Φορτηγίδα | |||
id4999 | 1980 | abt. 2430 | 72/20/ | 2.37 | Φορτηγίδα | |||
id5094 | 2004 | abt. 1316 | 55.31/18.73/ | 2.3 | Φορτηγίδα | |||
id5098 | 2008 | abt. 2341 | 52.67/18.29/ | 3.66 | Φορτηγίδα | |||
id5134 | 1906 | 23.95/5.8/ | 1.3 | Φορτηγίδα | ||||
id5162 | 1997 | 300// | Φορτηγίδα | |||||
id5177 | 2019 | 68// | Φορτηγίδα | |||||
id5178 | 2019 | 85.5// | Φορτηγίδα | |||||
id5179 | 1993 | 332// | Φορτηγίδα | |||||
id5199 | 2014 | 180// | Φορτηγίδα | |||||
id5200 | 1967 | 60/30/ | 5 | Φορτηγίδα | ||||
id5201 | 2020 | abt. 2200 | 62.4/14/ | 4 | Φορτηγίδα | |||
id5213 | 1980 | abt. 2430 | 72/20/ | 2.37 | Φορτηγίδα | |||
id5235 | 2011 | 22/6/ | 1 | Φορτηγίδα | ||||
id5284 | 2000 | abt. 10200 | 103.8/25/ | 3.699 | Φορτηγίδα | |||
id5286 | 1974 | 13// | Φορτηγίδα | |||||
id5725 | 1983 | abt. 1250 | 57.3/11.4/ | 3.4 | Φορτηγίδα | |||
id5732 | 2019 | 24/16/ | Φορτηγίδα | |||||
id5738 | 1997 | abt. 1 | 50/23/ | 2.48 | Φορτηγίδα | |||
id5743 | 2019 | 65// | Φορτηγίδα | |||||
id5746 | 2010 | abt. 1450 | 73.8/13.25/ | 2.5 | Φορτηγίδα | |||
id5756 | 2012 | 18.5/7.5/ | 1.45 | Φορτηγίδα | ||||
id5759 | 2013 | 61.5/16/ | 2.75 | Φορτηγίδα | ||||
id5785 | 2016 | 3// | Φορτηγίδα | |||||
id5798 | 1974 | 115// | Φορτηγίδα | |||||
id5823 | 1985 | 36/10/ | 1.52 | Φορτηγίδα | ||||
id5830 | 1978 | 120// | Φορτηγίδα | |||||
id5842 | 2012 | 16.95/4.05/ | 1.1 | Φορτηγίδα | ||||
id5849 | 1997 | abt. 3678 | 64/15.1/ | 4.85 | Φορτηγίδα | |||
id5857 | 1960 | abt. 42 | 19.25/3.73/ | 1.43 | Φορτηγίδα | |||
id5858 | 1977 | 72.6/10.52/ | 2 | Φορτηγίδα | ||||
id5861 | 2010 | 33.12/6.3/ | 2.2 | Φορτηγίδα | ||||
id5875 | 2010 | 43.84/7.95/ | Φορτηγίδα | |||||
id5885 | 2015 | abt. 7800 | 300// | Φορτηγίδα | ||||
id5888 | 2001 | 20.05/4.76/ | 1.2 | Φορτηγίδα | ||||
id5891 | 2013 | abt. 5000 | 70.1// | Φορτηγίδα | ||||
id5897 | 2017 | abt. 3000 | 74.3/14/ | Φορτηγίδα | ||||
id5950 | 2021 | 23/8/ | Φορτηγίδα | |||||
id5983 | 11.3/3/ | 6 | Φορτηγίδα | |||||
id5988 | 84/16.47/ | 2.5 | Φορτηγίδα | |||||
id5993 | 2005 | abt. 13000 | 105.14/28.4/ | 5.2 | Φορτηγίδα | |||
id5995 | 2011 | abt. 3500 | 70.14/19.51/ | 3.352 | Φορτηγίδα | |||
id6006 | 1971 | 47/8/ | 2 | Φορτηγίδα | ||||
id6039 | 2014 | abt. 35 | 140.82/42/ | 7.7 | Φορτηγίδα | |||
id6056 | 2017 | 29.97/4.55/ | 1.4 | Φορτηγίδα | ||||
id6072 | 1997 | abt. 1 | 50.3/12.3/ | 1.95 | Φορτηγίδα | |||
id6077 | 2010 | abt. 1624 | 70.5/22.5/ | 3550 | Φορτηγίδα | |||
id6078 | 2020 | 27.6/6.3/ | 6.3 | Φορτηγίδα | ||||
id6080 | 2012 | 24// | Φορτηγίδα | |||||
id6083 | 1998 | 32/7.8/ | Φορτηγίδα | |||||
id6095 | 2013 | 115.9/1/ | Φορτηγίδα | |||||
id6100 | 2021 | 10/4/ | 0.3 | Φορτηγίδα | ||||
id6128 | 1968 | 150// | Φορτηγίδα | |||||
id6135 | 1990 | 110// | Φορτηγίδα | |||||
id6136 | 1979 | 190// | Φορτηγίδα | |||||
id6137 | 1985 | 240// | Φορτηγίδα | |||||
id6138 | 96// | Φορτηγίδα | ||||||
id6139 | 2010 | 115/74/ | 7.65 | Φορτηγίδα | ||||
id6140 | 1978 | 323/82/ | 17 | Φορτηγίδα | ||||
id6141 | 2011 | 137/74/ | 7.57 | Φορτηγίδα | ||||
id6142 | 1998 | 220/60/ | 11 | Φορτηγίδα | ||||
id6143 | 2009 | abt. 1341 | 76/17.76/ | 3 | Φορτηγίδα | |||
id6144 | 2008 | 300/90/ | 14.07 | Φορτηγίδα | ||||
id6145 | 2010 | 300/80/ | 14.13 | Φορτηγίδα | ||||
id6146 | 2009 | 240/53/ | 10.54 | Φορτηγίδα | ||||
id6147 | 1990 | 110// | Φορτηγίδα | |||||
id6148 | 1980 | 250/72/ | Φορτηγίδα | |||||
id6149 | 1997 | 300// | Φορτηγίδα | |||||
id6150 | 2000 | 140/50/ | 7.91 | Φορτηγίδα | ||||
id6152 | 2007 | 205/80/ | 12.68 | Φορτηγίδα | ||||
id6158 | 1975 | 105// | Φορτηγίδα | |||||
id6159 | 1991 | 50// | Φορτηγίδα | |||||
id6177 | 2010 | abt. 4657 | 83.2/25/ | 3.5 | Φορτηγίδα | |||
id6180 | 2013 | 82.29/21.34/ | 2.4 | Φορτηγίδα | ||||
id6200 | 2015 | abt. 5 | 73.18/24.38/ | 3.72 | Φορτηγίδα | |||
id6203 | 2013 | abt. 203 | 23.41/7.62/ | 1.45 | Φορτηγίδα | |||
id6206 | 2010 | 78/32/ | Φορτηγίδα | |||||
id6211 | 1960 | 70/30/ | 7 | Φορτηγίδα | ||||
id6213 | 2009 | 85/42/ | 7 | Φορτηγίδα | ||||
id6215 | 2012 | 83/34/ | Φορτηγίδα | |||||
id6219 | 2000 | 96/32/ | 6 | Φορτηγίδα | ||||
id6221 | 2010 | abt. 4 | 76.2/24.38/ | 3.62 | Φορτηγίδα | |||
id6222 | 2007 | abt. 4 | 76.2/24.38/ | 3.62 | Φορτηγίδα | |||
id6224 | 2014 | abt. 650 | 35.11/5.1/ | Φορτηγίδα | ||||
id6245 | 2021 | 123/2/ | Φορτηγίδα | |||||
id6256 | 1966 | 15.15/3.25/ | 0.85 | Φορτηγίδα | ||||
id6273 | 2019 | 100// | Φορτηγίδα | |||||
id6278 | 2011 | 48/25/ | Φορτηγίδα | |||||
id6283 | 2011 | abt. 6 | 85.34/24.38/ | Φορτηγίδα | ||||
id6296 | 2016 | 36.29/13.86/ | Φορτηγίδα | |||||
id6316 | 1983 | abt. 1 | 40/14/ | Φορτηγίδα | ||||
id6330 | 2021 | 24/10/ | 3 | Φορτηγίδα | ||||
id6336 | 1929 | 43.32/5.4/ | 5.4 | Φορτηγίδα | ||||
id6354 | 2007 | abt. 11 | 100.58/30.48/ | 4.5 | Φορτηγίδα | |||
id6355 | 1992 | abt. 700 | 46/12/ | 2.05 | Φορτηγίδα | |||
id6358 | 2005 | abt. 2 | 54.86/18.29/ | 2.92 | Φορτηγίδα | |||
id6366 | 2013 | abt. 2 | 55.2/16.6/ | 2.9 | Φορτηγίδα | |||
id6370 | 1986 | abt. 1 | 38.25/15.5/ | Φορτηγίδα | ||||
id6371 | 2005 | abt. 7 | 85.34/27.43/ | 4.39 | Φορτηγίδα | |||
id6392 | 2021 | 17.27/6/ | Φορτηγίδα | |||||
id6397 | 1989 | 34.85/18.5/ | Φορτηγίδα | |||||
id6403 | 2017 | 113/1/ | Φορτηγίδα | |||||
id6406 | 2010 | abt. 7 | 91.43/31.7/ | 4.51 | Φορτηγίδα | |||
id6410 | 2004 | abt. 5 | 76.22/24.38/ | 3.9 | Φορτηγίδα | |||
id6414 | 2003 | abt. 17 | 152.92/36.4/ | 5.2 | Φορτηγίδα | |||
id6427 | 26/9.2/ | 0.8 | Φορτηγίδα | |||||
id6428 | 2014 | 18/12/ | 1 | Φορτηγίδα | ||||
id6430 | 2021 | 10/5.4/ | 3.3 | Φορτηγίδα | ||||
id6460 | 2013 | 30/11.2/ | 1.5 | Φορτηγίδα | ||||
id6470 | 2021 | 23/8/ | Φορτηγίδα | |||||
id6502 | 1980 | abt. 2 | 72.2/20/ | 2.37 | Φορτηγίδα | |||
id6503 | 2013 | abt. 1 | 43.9/16.46/ | 2.44 | Φορτηγίδα | |||
id6528 | abt. 2 | 72/20/ | 2.37 | Φορτηγίδα | ||||
id6531 | 1982 | abt. 3600 | 61.4/22.2/ | Φορτηγίδα | ||||
id6549 | 1911 | 57.88/13.65/ | 13.65 | Φορτηγίδα | ||||
id6559 | 2013 | abt. 19 | 120/32/ | 6 | Φορτηγίδα | |||
id6560 | 2005 | abt. 3 | 70.1/19.51/ | 3.34 | Φορτηγίδα | |||
id6561 | 1970 | abt. 6000 | 95// | Φορτηγίδα | ||||
id5515 | Φορτηγίδα | |||||||
id6575 | 1995 | abt. 705 | 44.16/24/ | 1.9 | Φορτηγίδα | |||
id6584 | 2014 | abt. 20 | 120/32.2/ | 6.2 | Φορτηγίδα | |||
id6601 | 2012 | abt. 360 | 45/7.5/ | 1.62 | Φορτηγίδα | |||
id6602 | 1962 | abt. 225 | 35.09/6.98/ | 1.46 | Φορτηγίδα | |||
id6605 | 2017 | 58.4/51.28/ | Φορτηγίδα | |||||
id6606 | 2011 | abt. 11 | 100.5/30.5/ | Φορτηγίδα | ||||
id6609 | 1978 | abt. 2 | 60.3/19.32/ | 3.31 | Φορτηγίδα | |||
id6634 | 2013 | abt. 1 | 34.16/16.46/ | 2.44 | Φορτηγίδα | |||
id6660 | 2009 | abt. 9 | 100/30.5/ | 5.5 | Φορτηγίδα | |||
id6683 | 2015 | abt. 5500 | 76/24.5/ | Φορτηγίδα | ||||
id6725 | 2011 | 102.3// | Φορτηγίδα | |||||
id6726 | 2011 | 148.8// | Φορτηγίδα | |||||
id6744 | 1963 | 23.45/5.96/ | Φορτηγίδα | |||||
id6765 | 2015 | 68.4/13/ | 4.3 | Φορτηγίδα | ||||
id6792 | 1989 | abt. 678 | 50.3/12/ | 3 | Φορτηγίδα | |||
id6793 | 1983 | 26.85/5.12/ | 1.4 | Φορτηγίδα | ||||
id6799 | 1969 | 122/30/ | Φορτηγίδα | |||||
id5510 | Φορτηγίδα | |||||||
id6810 | 1999 | 25/17.5/ | 1.4 | Φορτηγίδα | ||||
id6821 | 2021 | 25/10/ | Φορτηγίδα | |||||
id6828 | 1978 | abt. 3 | 67.1/16.96/ | 4 | Φορτηγίδα | |||
id6835 | 1985 | 60/20/ | 3.65 | Φορτηγίδα | ||||
id6848 | 1986 | 183/14.8/ | 2.3 | Φορτηγίδα | ||||
id6849 | 2009 | abt. 9 | 111.56/31.7/ | 4.45 | Φορτηγίδα | |||
id6864 | 2013 | 45/7.8/ | Φορτηγίδα | |||||
id6894 | 1991 | 49.92/12.4/ | 1.1 | Φορτηγίδα | ||||
id6896 | 1992 | 41.8/18.9/ | 1.1 | Φορτηγίδα | ||||
id5507 | Φορτηγίδα | |||||||
id5506 | Φορτηγίδα | |||||||
id5505 | Φορτηγίδα | |||||||
id5504 | Φορτηγίδα | |||||||
id6933 | 2019 | 123/2/ | Φορτηγίδα | |||||
id6945 | 32/8.5/ | 2.43 | Φορτηγίδα | |||||
id6991 | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | Φορτηγίδα | |||
id7008 | 2018 | 180/12/ | Φορτηγίδα | |||||
id7045 | 2008 | 47.6/13/ | 2.4 | Φορτηγίδα | ||||
id7046 | 1975 | abt. 7 | 90/24/ | 6.2 | Φορτηγίδα | |||
id7087 | 18/4/ | 1 | Φορτηγίδα | |||||
id7095 | 2006 | 70.2/11.05/ | Φορτηγίδα | |||||
id7136 | 2013 | 82.3/21.4/ | 3.8 | Φορτηγίδα | ||||
id7174 | 2016 | 105// | Φορτηγίδα | |||||
id7177 | 2018 | 4.25/3/ | Φορτηγίδα | |||||
id7192 | 1997 | 67.13/19.81/ | 5.3 | Φορτηγίδα | ||||
id7206 | 16/3/ | 1 | Φορτηγίδα | |||||
id7230 | 2010 | 34/10/ | Φορτηγίδα | |||||
id7235 | 2020 | 33/8/ | Φορτηγίδα | |||||
id7294 | 1987 | abt. 4800 | 78/19/ | 4.5 | Φορτηγίδα | |||
id7295 | 1989 | 51.1/26.57/ | Φορτηγίδα | |||||
id7302 | 2007 | 45/25/ | Φορτηγίδα | |||||
id7311 | 1997 | abt. 5000 | 95.2/18.29/ | 0.828 | Φορτηγίδα | |||
id7323 | 1987 | 42/14/ | 3 | Φορτηγίδα | ||||
id7335 | 1994 | 17.5/5.2/ | 5.2 | Φορτηγίδα | ||||
id7338 | 1993 | 26/11/ | 3 | Φορτηγίδα |
Συνολικά βρέθηκαν: 426
Στείλτε ένα αίτημα
Κυρίως μενού
Επαφές
Αναζήτηση σκαφών
Τελευταία νέα
16 Δεκεμβρίου 2021
Ενημερωμένο σχέδιο
Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας έχει ενημερωθεί. Κάθε σελίδα είναι προσαρμοσμένη για κινητά τηλέφωνα. Απολαύστε την αναζήτηση αποστολής!
1 Δεκεμβρίου 2021
Αλλαγή των αρχών της συνεργασίας
Αυτή τη στιγμή μπορείτε να υπογράψετε στη συνδρομή μας. Το κόστος είναι $300 για ετήσια συνδρομή. Θα λάβετε ΟΛΗ τη βάση δεδομένων, καθώς και νέες προτάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της συνδρομής. Επικοινωνήστε μαζί μας